Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 107
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21 | BARCANT, Halcyon Maree | |||
| 2 | F33 | MAINGOT, Rose Victoire Marie | |||
| 3 | F47 | POLLONAIS, Marie Joséphine Jeanne | |||
| 4 | F50 | FLETCHER, Marie Françoise Hélène | 30 Mar 1761 | Anse Bertrand, Guadeloupe | |
| 5 | F46 | POLLONAIS, Jules | 10 Nov 1818 | Port of Spain, Trinidad | |
| 6 | F11 | BARCANT, Halcyon Maree | 1953 | Trinidad | |
| 7 | F3213 | ARCHER, Clement | SELLIER, Marie Françoise | ||
| 8 | F3226 | BAIN, Ernest | SELLIER, Julie | Abt 1931 | |
| 9 | F3220 | BALCOM, Guillaume | SELLIER, Genevieve | Bef 1765 | |
| 10 | F3198 | BINET, Jean | SELLIER, Marie Catherine | 5 Jul 1774 | Marigot, Saint-Martin, France |
| 11 | F14 | BRADLEY, Richard Knaggs | SELLIER, Rita Mary | 22 Aug 1953 | Trinidad |
| 12 | F32 | CIPRIANI, Leonetto Paul | SELLIER, Marie Rose Hélène | 10 Jan 1906 | Cathedral of the Immaculate Conception, Port of Spain, Trinidad |
| 13 | F60 | CIPRIANI, Leonetto Paul | SELLIER, Marie Rose Hélène | ||
| 14 | F3247 | CLARAC, Antoine | SELLIER, Marie Adelaide Philipe | 1813 | Trinidad and Tobago |
| 15 | F3249 | CLARAC, François Etienne Gustave | JAHAM DESRIVAUX, Marguerite | 20 Sep 1841 | Fort-de-France, Martinique, France |
| 16 | F3248 | CLARAC, Paul Antoine Alfred | JAHAM DESRIVAUX, Marie Françoise | 11 Jul 1838 | Fort-de-France, Martinique, France |
| 17 | F3251 | CLARAC, Pierre ?lie Adolphe | AVERET, Jeanne | 26 Apr 1843 | Pontacq, Pyr?n?es-Atlantiques, France |
| 18 | F3212 | COLOMIE, Charles Alexander | SELLIER, Marie Françoise | Bef 1828 | Trinidad and Tobago |
| 19 | F3216 | DAMPHOUX DE ROCBRUNE, Jean François | SELLIER, Anne Nanette | 27 Feb 1786 | Sainte-Rose, Guadeloupe, France |
| 20 | F61 | DE PASS, Frank Alexander | CIPRIANI, Marie Rita | Abt 1941 | Trinidad |
| 21 | F3199 | DESBONNES, Daniel | SELLIER, Marie Emilie | 19 Jan 1776 | Marigot, Saint-Martin, France |
| 22 | F51 | DESBONNES, Philippe | NORMANDIE, Françoise | ||
| 23 | F52 | DESBONNES, Philippe | RUILLIER, Anne Louise | ||
| 24 | F54 | DESBONNES, Philippe | RUILLIER, Anne Louise | ||
| 25 | F3192 | DESBONNES, Philippe Alexandre | SELLIER, Margueritte | 22 May 1742 | Anse-Bertrand, Guadeloupe, France |
| 26 | F49 | DESBONNES, Philippe Alexandre | FLETCHER, Marie Françoise Hélène | 30 Mar 1761 | Anse Bertrand, Guadeloupe |
| 27 | F3218 | DESBONNES BELLASSE, Auguste François | KIQUANDON JARRIGE, Marie Julie Elisabeth | 14 Jun 1791 | Sainte-Rose, Guadeloupe, France |
| 28 | F3200 | DESBONNES BELLASSE, Fran?ois | SELLIER, Marie Anne Thérèse | Bef 1774 | |
| 29 | F3253 | DU BORN DE LA PALME, François Antoine Charles | SELLIER FAUCOUR (AKA FAUCOUR SELLIER), Marie Adelaide | ||
| 30 | F3201 | DUPLESSIS, Jean Baptiste | SELLIER, Marie Emilie | 5 May 1778 | Marigot, Saint-Martin, France |
| 31 | F3111 | FAUCOUR SELLIER, Charles St. Ives | SEHEULT, Lea Marie Charlotte | ||
| 32 | F2097 | FAUCOUR SELLIER, Jules | JOLICLERC, Luce Anne | ||
| 33 | F3240 | FRASER | SELLIER, Carmen | ||
| 34 | F15 | GONSALVES, Kenneth Charles | SELLIER, Marion Theresa | 29 Jul 1956 | Trinidad |
| 35 | F3193 | GUERY, Jean | SELLIER, Marie Françoise | ||
| 36 | F18 | HOPE-ROSS, Norris | |||
| 37 | F34 | HOPE-ROSS, Norris | O'CONNOR, Mary Annie | 18 Feb 1928 | Port of Spain, Trinidad |
| 38 | F3206 | JOYAU, Louis Antoine | SELLIER, Jeanne Estéphanie | ||
| 39 | F26 | JOYAU, Marie André | ROLLAND, Eugénie Joséphine | Mar 1901 | Paris, France |
| 40 | F3219 | JUSTON, Joseph Théodore | SELLIER, Louise Susanne | 2 Sep 1806 | Sainte-Rose, Guadeloupe, France |
| 41 | F2382 | KROGH, Andre Louis | BLANC, Violet | Aug 1924 | Trinidad and Tobago |
| 42 | F441 | KROGH, Gustavo Adolfo | FAUCOUR SELLIER (AKA SELLIER), Josephine Marie | 25 Oct 1886 | Port of Spain, Trinidad and Tobago |
| 43 | F440 | KROGH, Robert Joseph | D'ABADIE, Germaine Marie | 2 May 1931 | Port of Spain, Trinidad and Tobago |
| 44 | F3214 | LANGLOIS, Paul | SELLIER, Charlotte Elizabeth | Bef 1819 | Trinidad and Tobago |
| 45 | F3196 | LHARDY, Pierre | SELLIER, Marie Françoise | 1 Mar 1753 | Anse-Bertrand, Guadeloupe, France |
| 46 | F3252 | LHARDY, Pierre | RUILLIER, Anne Louise | 20 Feb 1786 | Anse-Bertrand, Guadeloupe, France |
| 47 | F2 | LOTA, Antoine Louis | CORDIER BEAUFOND, Marie Rose Célasie | ||
| 48 | F4 | LOTA, François Louis | LOTA, Jeanne C. Gabrielle | ||
| 49 | F39 | LYNCH, Martin | TAAFFE, Bridget | ||
| 50 | F40 | LYNCH, Martin | TAAFFE, Bridget |



